ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НАХОДЯЩЕГОСЯ В НЕНАДЛЕЖАЩЕМ СОСТОЯНИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
АКТЫ ОСМОТРА ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПАСПОРТА И СЕРТИФИКАТЫ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Уличное пространство улиц: 1-ая Производственная, 2-ая Производственная, Садовая
| Артикул | Название | Паспорт | Сертификат | 
| 005447 | Детский игровой комплекс | ||
| 006500 | Стойка баскетбольная | ||
| 007509 | Тренажер | ||
| 007510 | Тренажер | 
Уличное пространство улицы Приволжская
| Артикул | Название | Паспорт | Сертификат | 
| 004102 | Качалка балансир "Малая" | ||
| 004118 | Качалка на пружине "Джип" | ||
| 004156 | Качели | ||
| 004195 | Карусель | ||
| 005447 | Детский игровой комплекс | 
Уличное пространство улиц: Ленина, Кирова
| Артикул | Название | Паспорт | Сертификат | 
| 004104 | Качалка-балансир "Средняя" | ||
| 004119 | Качалка на пружине "Динозаврик" | ||
| 004142 | Качели двойные | ||
| 004192 | Карусель | ||
| 004968 | Подвеска качелей с сиденьем резиновым | ||
| 004969 | Подвеска качелей с сиденьем резиновым | ||
| 005106 | Детский игровой комплекс | ||
| 006101 | Игровая установка | ||
| 006305 | Детский игровой комплекс | ||
| 006712 | Теннисный стол | ||
| 007505 | Стол для армрестлинга | 
Уличное пространство улиц: Крылова (напротив д. №12)
| Артикул | Название | Паспорт | Сертификат | 
| 006601 | Гандбольные ворота без сетки | ||
| 006708 | Бум двойной | ||
| 006712 | Теннисный стол | ||
| 007503 | Тренажер | ||
| 007508 | Тренажер для спины | ||
| 007514 | Тренажер | ||
| 007535 | Тренажер | ||
| 007543 | Тренажер | ||
| Уличный спортивный тренажер СВС-23 | |||
| Уличный спортивный тренажер СВС-27 м | 
Уличное пространство улицы Грибоедова
| Артикул | Название | Паспорт | Сертификат | 
| 004130 | Качалка на пружине "Рыбка" | ||
| 004156 | Качели | ||
| 004195 | Карусель | ||
| 004444 | Детский игровой комплекс "Катер" | ||
| 006712 | Теннисный стол | ||
| 007526 | Тренажер | ||
| 007537 | Тренажер | 
Уличное пространство села Сеготь
| Артикул | Название | Паспорт | Сертификат | 
| Качели Romana 108.10.00, Romana 108.16.00, Romana 108.17.00, Romana 108.18.00(-01,-02) | |||
| Качалки Romana 108.29.00 | |||
| Песочница 109.26.00 | |||
| Комплекс игровой детский Romana 115.36.00 | |||
| Детский игровой комплекс Romana 401.33.00 |