
| 
 
 | 
| Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 | 
| от 06.11.2020 г. № 418-п | 
| г. Пучеж | 
от 25.04.2019 № 213-п
постановляю:
| 
 | 
 | 
1.1 Раздел « Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
| Объемы и источники финансирования Программы | на реализацию Программы необходимо 146 437 805,0 руб., в том числе: средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 143 523 693,0 руб.; средства областного бюджета – 1 449 734,0 руб.; средства бюджета Пучежского городского поселения на софинансирование Программы (далее средства местного бюджета) – 1 464 378,0 руб. этап 2019 года: средства Фонда - 0,00 руб., средства областного бюджета – 0,00 руб., средства местного бюджета - 0,00 руб.; этап 2020 года: средства Фонда - 84 633 089,0 руб., средства областного бюджета - 854 880,0 руб., средства местного бюджета - 863 514 ,4 руб.; этап 2021 года: средства Фонда – 0,00 руб., средства областного бюджета – 0,00 руб., средства местного бюджета - 0,00 руб.; этап 2022 года: средства Фонда – 0,00 руб., средства областного бюджета – 0,00 руб., средства местного бюджета - 0,00 руб.; этап 2023 года: средства Фонда – 21 518 565,0 руб., средства областного бюджета – 217 359,0 руб., средства местного бюджета - 219 555,0 руб.; этап 2024 года: средства Фонда – 37 372 038,0 руб., средства областного бюджета – 377 495,0 руб., средства местного бюджета - 381 309,1 руб. | 
1.1. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | переселение 238 человек из 15 многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 4397,9 кв. м | 
« По состоянию на 1 января 2017 года на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области признано в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 4397,9 кв. м жилищного фонда».
«В результате реализации Программы планируется переселение 238 человек из 15 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 4397,9 кв. м».
.
Приложение 1
 к Программе
| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | ||
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| По программе переселения 2019 - 2025 годов, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | х | х | 4397,9 | 238 | х | |||
| Итого по Пучежскому муниципальному району | х | х | 4397,9 | 238 | х | |||
| 1 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д. 5 | 1952 | 22.05.2015 | 112,8 | 4 | 31.12.2021 | |
| 2 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 3 | 1955 | 22.05.2015 | 120,00 | 8 | 31.12.2021 | |
| 3 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 4 | 1955 | 22.05.2015 | 490,90 | 26 | 31.12.2021 | |
| 4 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 5 | 1955 | 22.05.2015 | 158,10 | 11 | 31.12.2021 | |
| 5 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 7 | 1954 | 22.05.2015 | 118,10 | 11 | 31.12.2021 | |
| 6 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Заречная, д. 5 | 1932 | 22.05.2015 | 496,0 | 27 | 31.12.2021 | |
| 7 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Заречная, д. 7 | 1939 | 22.05.2015 | 395,40 | 14 | 01.09.2025 | |
| 8 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Калинина, д. 4 | 1939 | 22.05.2015 | 428,5 | 22 | 31.12.2024 | |
| 9 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Островского, д. 19 | 1954 | 22.05.2015 | 447,80 | 21 | 31.12.2021 | |
| 10 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Островского, д. 21/8 | 1953 | 22.05.2015 | 371,20 | 11 | 01.09.2025 | |
| 11 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Островского, д. 23/9 | 1955 | 22.05.2015 | 339,70 | 31 | 01.09.2025 | |
| 12 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 2/3 | 1953 | 22.05.2015 | 255,20 | 16 | 31.12.2021 | |
| 13 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 4 | 1953 | 22.05.2015 | 208,50 | 15 | 31.12.2024 | |
| 14 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 16 | 1953 | 22.05.2015 | 252,60 | 10 | 31.12.2021 | |
| 15 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 18 | 1953 | 22.05.2015 | 203,10 | 11 | 31.12.2021 | |
Приложение 2
 к Программе
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | ||||||||||||||
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | |||||||||||||||
| выкуп жилых помещений у собственников | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков, в том числе: | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |||||||||||||
| в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию | |||||||||||||||||
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | |||
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 
 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 4397,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4397,9 | 4397,9 | 146 437 805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4397,9 | 146 437 805,0 | 
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 2654,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2654,6 | 2654,6 | 86 351 483,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2654,6 | 86 351 483,4 | 
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 4 | Всего по этапу 2022 года 
 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 637,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 637,0 | 637,0 | 21 955 479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 637,0 | 21955479,0 | 
| 6 | Всего по этапу 2024 года | 1106,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1106,3 | 1106,3 | 38 130 842,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1106,3 | 38 130 842,1 | 
Приложение 3
 к Программе
| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: | Справочно:  | |||||||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | |||||||||
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по ДРЗТ) | ||||||||
| чел. | ед | ед | ед | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 
 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 238 
 | 112 
 | 75 | 37 | 4397,9 | 2895,2 | 1502,7 | 146 437 805,0 | 143 523 693,0 | 1 449 734,0 | 1 464 378,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 
| 1. | Всего по этапу 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 ,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. | Всего по этапу 2020 года 
 | 145 | 74 | 50 | 24 | 2654,6 | 1751,6 | 903,0 | 86 351 483,4 | 84 633 089,0 | 854 880,0 | 863 514 ,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | В т.ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.1 | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 3 903 480,00 | 3 825 800,75 | 38 644,45 | 39 034,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.2 | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 4 | 26 | 12 | 4 | 8 | 490,90 | 205,10 | 285,80 | 15 968 486,10 | 15 650 713,23 | 158 088,01 | 159 684,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.3 | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 5 | 11 | 6 | 5 | 1 | 158,10 | 128,80 | 29,30 | 5 142 834,90 | 5 040 492,49 | 50 914,06 | 51 428,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.4 | г. Пучеж, ул. Заречная, д. 5 | 27 | 17 | 16 | 1 | 496,0 | 473,6 | 22,40 | 16 134 384,00 | 15 813 309,76 | 159 730,40 | 161 343,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.5 | г. Пучеж, ул. Островского, д. 19 | 21 | 8 | 4 | 4 | 447,80 | 245,00 | 202,80 | 14 566 486,20 | 14 276 613,12 | 144 208,22 | 145 664,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.6 | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 18 | 11 | 4 | 0 | 4 | 203,1 | 0,00 | 203,10 | 6 606 639,90 | 6 475 167,76 | 65 405,74 | 66 066,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.7 | г. Пучеж, ул.30 лет Победы, д.5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 112,8 | 91,00 | 21,80 | 3 669 271,20 | 3 596 252,70 | 36 325,79 | 36 692,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.8 | г. Пучеж, ул. Гоголя, д.7 | 11 | 5 | 2 | 3 | 118,1 | 64,40 | 53,70 | 3 841 674,90 | 3 765 225,57 | 38 032,58 | 38 416,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.9 | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д.2/3 | 16 | 8 | 7 | 1 | 255,20 | 225,4 | 29,8 | 8 301 400,80 | 8 136 202,92 | 82 183,87 | 83 014,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.10 | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д.16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 252,60 | 231,9 | 20,70 | 8 216 825,40 | 8 053 310,58 | 81 346,57 | 82 168,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3. | Всего по этапу 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4. | Всего по этапу 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5. | Всего по этапу 2023 года 
 | 37 | 15 | 8 | 7 | 637,0 | 348,5 | 288,5 | 21 955 479,0 | 21 518 565,0 | 217 359,0 | 219 555,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | В т.ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5.1 | г. Пучеж, ул. Калинина, д. 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 428,5 | 244,30 | 184,20 | 14 769 109,5 | 14 475 204,2 | 146 214,0 | 147 691,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5.2 | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 4 | 15 | 4 | 2 | 2 | 208,5 | 104,20 | 104,30 | 7 186 369,5 | 7 043 360,8 | 71 145,0 | 71 863,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Всего по этапу 2024 года 
 | 56 | 23 | 18 | 5 | 1106,3 | 813,3 | 293,0 | 38 130 842,1 | 37 372 038,0 | 377 495,0 | 381 309,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | В т.ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6.1 | г. Пучеж, ул. Заречная, д.7 | 14 | 9 | 7 | 2 | 395,4 | 281,4 | 114,0 | 13 628 251,8 | 13 357 049,6 | 134 919,7 | 136 282,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.2 | г. Пучеж, ул. Островского, д.21/8 | 11 | 6 | 4 | 2 | 371,2 | 245,3 | 125,9 | 12 794 150,4 | 12 539 546,8 | 126 662,1 | 127 941,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.3 | г. Пучеж, ул. Островского, д.23/9 | 31 | 8 | 7 | 1 | 339,7 | 286,6 | 53,1 | 11 708 439,9 | 11 475 442,0 | 115 913,6 | 117 084,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Приложение 4
 к Программе
Планируемые показатели
 переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей | ||||||||||||||
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | ||
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 
 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 0 | х | 2654,6 | 0 | 637,0 | 1106,3 | 0 | 4397,9 | 0 | 0 | 145 | 0 | 37 | 56 | 0 | 238 | 
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 0 | х | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 
| 2 | Всего по этапу 2020 года | x | х | х | x | x | x | x | х | x | х | х | x | x | x | x | 0 | 
| 3 | Всего по этапу 2021 года | x | x | 2654,6 | х | x | x | x | 2654,6 | x | x | 145 | х | х | x | x | 145 | 
| 4 | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | х | х | x | x | 0 | x | x | x | х | х | x | x | 0 | 
| 5 | Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | 637,0 | х | x | 637,0 | x | x | x | x | 37 | х | x | 37 | 
| 6 | Всего по этапу 2024 года | x | x | x | x | х | 1106,3 | х | 1106,3 | x | x | x | x | х | 56 | х | 56 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |