
Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.03.2015 № 131-п
г. Пучеж
О внесении изменений в постановление администрации района
от 13.11.2013 № 619-п
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Пучежского муниципального района
постановляю:
1. Внести в постановление администрации Пучежского муниципального района от 13.11.2013 №619-п следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района» по строке «объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации) изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет районного и областного бюджетов в 2014–2017 годах составит 114 532,2 тыс. рублей, в том числе по источникам и годам:
2014 – 30 598,6 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет 40,0 тыс.рублей
2015 – 30 355,4 тыс. рублей
2016 – 28 652,2 тыс. рублей
2017 – 24 926,0 тыс. рублей.
1.2. В разделе 4 «Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы» первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного и областного бюджетов в 2014–2017 годах составит 114 532,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 30 598,6 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет 40,0 тыс.рублей
2015 – 30 355,4 тыс. рублей
2016 – 28 652,2 тыс. рублей
2017 – 24 926,0 тыс. рублей»
1.3. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
Глава администрации
Пучежского муниципального района: М.В. Мартюнин
| 
 | Приложение к постановлению администрации | |||||||||
| 
 | Пучежского муниципального района | |||||||||
| 
 | от 23.03.2015 № 131-п | |||||||||
| 
 | 
 | |||||||||
| 
 | Приложение № 1 к муниципальной программе | |||||||||
| Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Пучежского муниципального района | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Статус | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Координатор муниципальной программы, участники муниципальной программы | 
 | 
 | ||||||
| Всего | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 
 | 
 | Всего по программе | 114 532,2 | 30 598,60 | 30 355,40 | 28 652,20 | 24 926,00 | |||
| Задача 1 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пучежского муниципального района | Всего | 13 302,3 | 3239,4 | 3634,2 | 3363,7 | 3065,0 | |||
| Администрация Пучежского муниципального района | 1 427, | 189,1 | 412,8 | 412,8 | 412,8 | |||||
| Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района | 11 765,7 | 3014,6 | 3184,7 | 2914,2 | 2652,2 | |||||
| Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
| Комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 109,1 | 35,7 | 36,7 | 36,7 | 0,0 | |||||
| Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
| Основное мероприятие 1.1 | Управление резервным фондом администрации Пучежского муниципального района | Администрация Пучежского муниципального района | 1 152,0 | 102,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | |||
| Основное мероприятие 1.2 | Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства Пучежского муниципального района | Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 1.3 | Организация планирования районного бюджета | Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 1.4 | Организация и обеспечение исполнения районного бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности | Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 1.5 | Организация и осуществление финансового контроля за использованием средств районного бюджета | Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 1.6 | Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | Итого | 624,9 | 208,7 | 158,1 | 158,1 | 100,0 | |||
| Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района | 240,3 | 85,9 | 58,6 | 58,6 | 37,2 | |||||
| Администрация Пучежского муниципального района | 275,5 | 87,1 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | |||||
| Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
| Комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 109,1 | 35,7 | 36,7 | 36,7 | 0,0 | |||||
| Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
| Основное мероприятие 1.7 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района | 11 525,4 | 2 928,7 | 3126,1 | 2855,6 | 2615,0 | |||
| Бюджет Пучежского муниципального района | 10 219,8 | 2 602,3 | 2799,7 | 2529,2 | 2288,6 | |||||
| Бюджет Пучежского городского поселения | 786,0 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | |||||
| Бюджет Затеихинского сельского поселения | 85,6 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | |||||
| Бюджет Илья-Высоковского сельского поселения | 210,8 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | |||||
| Бюджет Мортковского сельского поселения | 75,6 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | |||||
| Бюджет Сеготского сельского поселения | 147,6 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | |||||
| Задача 2 | Обеспечение эффективности управления муниципальным имуществом Пучежского муниципального района, в том числе земельными ресурсами | Всего: | 13 012,6 | 3459,4 | 3615,2 | 3325,6 | 2612,4 | |||
| Основное мероприятие 2.1. | Осуществление учета имущества Пучежского муниципального района. Обеспечение эффективных мер по управлению, распоряжению и использованию имущества Пучежского муниципального района | Комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| Основное мероприятие 2.2. | Приватизация имущества Пучежского муниципального района, не служащего для реализации полномочий администрации района | Комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| Основное мероприятие 2.3 | Оценка имущества, в том числе земельных участков, оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Пучежского муниципального района | Комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 1 485,8 | 435,8 | 500,0 | 500,0 | 50,0 | |||
| Основное мероприятие 2.4 | Вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся в собственности района | Комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 2.5 | Осуществление муниципального земельного контроля | Комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 2.6 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 11 526,8 | 3023,6 | 3115,2 | 2825,6 | 2562,4 | |||
| Бюджет Пучежского муниципального района | 11 323,6 | 2972,8 | 3064,4 | 2774,8 | 2511,6 | |||||
| Бюджет Затеихинского сельского поселения | 50,8 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |||||
| Бюджет Илья-Высоковского сельского поселения | 50,8 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |||||
| Бюджет Мортковского сельского поселения | 50,8 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |||||
| Бюджет Сеготского сельского поселения | 50,8 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |||||
| Задача 3 | Обеспечение эффективного муниципального управления в сфере образования | Всего | 7 251,3 | 1892,6 | 1942,2 | 1787,1 | 1629,4 | |||
| Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района | 7 251,3 | 1892,6 | 1942,2 | 1787,1 | 1629,4 | |||||
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечить выполнение мероприятий программы "Развитие образования Пучежского муниципального района" | Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 3.2 | Обеспечить развитие дистанционных форм получения образования учащихся отдаленных форм | Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 3.3. | Проведение инвентаризации материальной базы и обеспеченности учебным оборудованием муниципальных учреждений дополнительного образования | Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 3.4. | Развитие в организациях дополнительного образования детей объединений естественно-научной направленности и технического творчества | Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 3.5. | Разработка сайтов у 100 % организаций дополнительного образования детей | Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 3.6. | Руководство и управление в сфере установленных функций | 
 
 
 
 Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района 
 
 
 | 7 251,3 | 1892,6 | 1942,2 | 1787,1 | 1629,4 | |||
| Задача 4 | Обеспечение эффективной работы в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, энергосбережения. Организация в границах муниципального образования электро и газо-, теплоснабжения | Всего | 24 404,7 | 6688,5 | 6281,4 | 6403,5 | 5031,3 | |||
| Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии администрации Пучежского муниципального района | 6 022,5 | 1576,0 | 1554,9 | 1512,7 | 1378,9 | |||||
| МБУ "Агентство реформирования ЖКХ" | 18 382,2 | 5112,5 | 4726,5 | 4890,8 | 3652,4 | |||||
| Основное мероприятие 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии администрации Пучежского муниципального района | 25 660,8 | 1576,0 | 1554,9 | 1512,7 | 1378,9 | |||
| Бюджет Пучежского муниципального района | 5 630,1 | 1477,9 | 1456,8 | 1414,6 | 1280,8 | |||||
| Бюджет Затеихинского сельского поселения | 64,8 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | |||||
| Бюджет Илья-Высоковского сельского поселения | 158,8 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | |||||
| Бюджет Мортковского сельского поселения | 57,2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | |||||
| Бюджет Сеготского сельского поселения | 111,6 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | |||||
| Основное мероприятие 4.2 | Обеспечение функционирования МБУ "Агентство реформирования ЖКХ" | МБУ "Агентство реформирования ЖКХ" | 18 382,2 | 5112,5 | 4726,5 | 4890,8 | 3652,4 | |||
| Бюджет Пучежского муниципального района | 13 695,9 | 3883,4 | 3574,1 | 3738,4 | 2500,0 | |||||
| Бюджет Пучежского городского поселения | 2 498,6 | 693,2 | 601,8 | 601,8 | 601,8 | |||||
| Бюджет Затеихинского сельского поселения | 524,5 | 130,55 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | |||||
| Бюджет Илья-Высоковского сельского поселения | 604,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | |||||
| Бюджет Мортковского сельского поселения | 508,1 | 122,0 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | |||||
| Бюджет Сеготского сельского поселения | 551,1 | 132,3 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | |||||
| Основное мероприятие 4.3 | Выполнение мероприятий подпрограммы "Газификация Пучежского муниципального района" | Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 4.4 | Организовать работу комиссии по контролю за неосвоенными земельными участками и объектами не завершенными строительством. Активизировать приемку в эксплуатацию выстроенных индивидуальных домов. | Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 4.5 | Проведение анализа наличия свободных земельных участков для строительства | Комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 4.6 | Обеспечение контроля по предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению Пучежского муниципального района, объектам социального характера | МБУ "Агентство реформирования ЖКХ" | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 4.7 | Проведение анализа (правового, экономического) по приведению свалки мусора на территории Пучежского муниципального района нормам, отвечающим требованиям действующего законодательства. Определение плана дальнейших действий | МБУ "Агентство реформирования ЖКХ" | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Задача 5 | Обеспечение эффективной работы в области дорожного хозяйства, общественного транспорта, жилищной политики | Администрация Пучежского муниципального района | 47,2 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 5.1. | Выполнение мероприятий программы "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования" | Администрация Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 5.2. | Выполнение мероприятий программы "Обеспечение жильем молодых семей" | Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Администрация Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Основное мероприятие 5.3 | Выполнение мероприятий программы "Развитие и поддержка автомобильного и водного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Пучежском муниципальном районе | Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 5.4 | Проведение анализа (правового, экономического) по уменьшению сумм возмещения недополученных доходов от оказания транспортных услуг населению | Комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 
 
 Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района 
 
 
 | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Основное мероприятие 5.5 | Оформление права муниципальной собственности на дороги местного значения | Комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | в рамках программы не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 5.6 | Прохождение переподготовки кадров в области дорожного хозяйства | Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии администрации Пучежского муниципального района | не требует финансирования в рамках программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 5.7 | Принятие постановления администрации, регламентирующее определение и порядок возмещения размера вреда, причиненного транспортными средствами, осуществляющие перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам местного значения | Комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | не требует финансирования в рамках программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 5.8 | Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | Администрация Пучежского муниципального района | 47,2 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Бюджет Затеихинского сельского поселения | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Бюджет Илья-Высоковского сельского поселения | 20,3 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Бюджет Мортковского сельского поселения | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Бюджет Сеготского сельского поселения | 13,8 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Задача 6 | Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в отдельных сферах муниципального управления на территории Пучежского муниципального района | , | 56 514,2 | 15271,6 | 14882,4 | 13772,3 | 12587,9 | |||
| Основное мероприятие 6.1 | Обеспечение деятельности главы администрации Пучежского муниципального района | Администрация Пучежского муниципального района | 4 387,4 | 905,9 | 1160,5 | 1160,5 | 1160,5 | |||
| Основное мероприятие 6.2 | Обеспечение деятельности администрации Пучежского муниципального района | Администрация Пучежского муниципального района | 45 459,0 | 12297,9 | 12076,9 | 10966,8 | 10117,4 | |||
| Бюджет Пучежского муниципального района | 43 388,6 | 11780,3 | 11559,3 | 10449,2 | 9599,8 | |||||
| Бюджет Пучежского городского поселения | 1 012,4 | 253,1 | 253,1 | 253,1 | 253,1 | |||||
| Бюджет Затеихинского сельского поселения | 174,4 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | |||||
| Бюджет Илья-Высоковского сельского поселения | 427,6 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | |||||
| Бюджет Мортковского сельского поселения | 154,0 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | |||||
| Бюджет Сеготского сельского поселения | 302,0 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | |||||
| Основное мероприятие 6.3 | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Пучежского муниципального района в СМИ и интернет-портале | Администрация Пучежского муниципального района | 1 002,1 | 402,1 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | |||
| Основное мероприятие 6.4 | Выплата вознаграждений к наградам Ивановской области, премий к Почетным грамотам органов местного самоуправления Пучежского муниципального района и других премий | Администрация Пучежского муниципального района, "Совет Пучежского муниципального района" | 148,1 | 48,1 | 45,0 | 45,0 | 10,0 | |||
| Основное мероприятие 6.5 
 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности Пучежского муниципального образования, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Пучежского муниципального района | средства районного бюджета | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 
 | областной бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Основное мероприятие 6.6 | Публикация материалов о предоставлении мер поддержки в рамках реализации муниципальной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе | Комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 6.7 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на заслуженный отдых | Администрация Пучежского муниципального района | 4 403,4 | 1103,4 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | |||
| Основное мероприятие 6.8 | Осуществление текущего контроля за выполнением мероприятий программы "Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района" | Администрация Пучежского муниципального района | не требует финансирования в рамках программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 6.9 | Осуществление текущего контроля за выполнением мероприятий программы "Развитие туризма в Пучежском муниципальном районе" | Администрация Пучежского муниципального района | не требует финансирования в рамках программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 6.10 | Организация работы многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг | Администрация Пучежского муниципального района | не требует финансирования в рамках программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | не требует финансирования в рамках программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Основное мероприятие 6.11 | Осуществление текущего контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка граждан Пучежского муниципального района | Администрация Пучежского муниципального района | не требует финансирования в рамках программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 6.12 | Привлечение внебюджетных средств для строительства простейших спортивных сооружений | Администрация Пучежского муниципального района | не требует финансирования в рамках программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 6.13 | Определение возможности вхождения в программу Ивановской области "Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области" | Администрация Пучежского муниципального района | не требует финансирования в рамках программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 6.14 | Осуществление текущего контроля за выполнением мероприятий программы "Развитие физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе" | Администрация Пучежского муниципального района | не требует финансирования в рамках программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 6.15 | Осуществление текущего контроля за выполнением муниципальной целевой программы "Культура Пучежского муниципального района" | Администрация Пучежского муниципального района | не требует финансирования в рамках программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 6.17 | Принятие мер по сокращению недоимки по налогам и сборам, повышение эффективности администрирования неналоговых доходов | Администрация Пучежского муниципального района Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района | не требует финансирования в рамках программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 6.17 | Проведение системной разъяснительной работы с населением о необходимости более рационального отношения к потребляемым энергетическим ресурсам, в том числе с привлечением средств массовой информации | МБУ "Агентство реформирования ЖКХ" | не требует финансирования в рамках программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 6.18 | Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер | Администрация Пучежского муниципального района | 1 062,2 | 462,2 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | |||
| 
 | ||||||||||