
| 
 
 | 
| Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 | 
| от 30.12.2020 г. № 522-п | 
| г. Пучеж | 
от 25.04.2019 № 213-п
постановляю:
| 
 | 
 | 
1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
| Объемы и источники финансирования Программы | на реализацию Программы необходимо 145 628 118,0 руб., в том числе: средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 142 129 210,0 руб.; средства областного бюджета – 1 441 719,0 руб.; средства бюджета Пучежского городского поселения на софинансирование Программы (далее средства местного бюджета) – 2 057 189,0 руб. этап 2019 года: средства Фонда - 0,00 руб., средства областного бюджета – 0,00 руб., средства местного бюджета - 0,00 руб.; этап 2020 года: средства Фонда - 84 633 089,0 руб., средства областного бюджета - 854 880,0 руб., средства местного бюджета - 863 514 ,4 руб.; этап 2021 года: средства Фонда – 0,00 руб., средства областного бюджета – 0,00 руб., средства местного бюджета - 0,00 руб.; этап 2022 года: средства Фонда – 0,00 руб., средства областного бюджета – 0,00 руб., средства местного бюджета - 0,00 руб.; этап 2023 года: средства Фонда – 19 707 717,0 руб., средства областного бюджета – 205 138,0 руб., средства местного бюджета - 808 118,0 руб.; этап 2024 года: средства Фонда – 37 788 404,0 руб., средства областного бюджета – 381 701,0 руб., средства местного бюджета - 385 556,3 руб. | 
Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ И.В.Золоткова
 
Приложение 2
 к Программе
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | ||||||||||||||
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | |||||||||||||||
| выкуп жилых помещений у собственников | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков, в том числе: | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |||||||||||||
| в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию | |||||||||||||||||
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | |||
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 
 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 4397,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4397,9 | 4397,9 | 145 628 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4397,9 | 145 628 118,0 | 
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 2654,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2654,6 | 2654,6 | 86 351 483,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2654,6 | 86 351 483,4 | 
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 4 | Всего по этапу 2022 года 
 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 637,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 637,0 | 637,0 | 20 720 973,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 637,0 | 20 720 973,0 | 
| 6 | Всего по этапу 2024 года | 1106,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1106,3 | 1106,3 | 38 555 661,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1106,3 | 38 555 661,3 | 
Приложение 3
 к Программе
| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: | Справочно:  | |||||||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | |||||||||
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по ДРЗТ) | ||||||||
| чел. | ед | ед | ед | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 
 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 238 
 | 112 
 | 75 | 37 | 4397,9 | 2895,2 | 1502,7 | 145 628 118,0 | 142 129 210,0 | 1 441 719,0 | 2 057 189,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 
| 1. | Всего по этапу 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 ,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. | Всего по этапу 2020 года 
 | 145 | 74 | 50 | 24 | 2654,6 | 1751,6 | 903,0 | 86 351 483,4 | 84 633 089,0 | 854 880,0 | 863 514 ,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | В т.ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.1 | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 3 903 480,00 | 3 825 800,75 | 38 644,45 | 39 034,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.2 | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 4 | 26 | 12 | 4 | 8 | 490,90 | 205,10 | 285,80 | 15 968 486,10 | 15 650 713,23 | 158 088,01 | 159 684,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.3 | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 5 | 11 | 6 | 5 | 1 | 158,10 | 128,80 | 29,30 | 5 142 834,90 | 5 040 492,49 | 50 914,06 | 51 428,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.4 | г. Пучеж, ул. Заречная, д. 5 | 27 | 17 | 16 | 1 | 496,0 | 473,6 | 22,40 | 16 134 384,00 | 15 813 309,76 | 159 730,40 | 161 343,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.5 | г. Пучеж, ул. Островского, д. 19 | 21 | 8 | 4 | 4 | 447,80 | 245,00 | 202,80 | 14 566 486,20 | 14 276 613,12 | 144 208,22 | 145 664,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.6 | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 18 | 11 | 4 | 0 | 4 | 203,1 | 0,00 | 203,10 | 6 606 639,90 | 6 475 167,76 | 65 405,74 | 66 066,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.7 | г. Пучеж, ул.30 лет Победы, д.5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 112,8 | 91,00 | 21,80 | 3 669 271,20 | 3 596 252,70 | 36 325,79 | 36 692,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.8 | г. Пучеж, ул. Гоголя, д.7 | 11 | 5 | 2 | 3 | 118,1 | 64,40 | 53,70 | 3 841 674,90 | 3 765 225,57 | 38 032,58 | 38 416,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.9 | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д.2/3 | 16 | 8 | 7 | 1 | 255,20 | 225,4 | 29,8 | 8 301 400,80 | 8 136 202,92 | 82 183,87 | 83 014,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.10 | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д.16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 252,60 | 231,9 | 20,70 | 8 216 825,40 | 8 053 310,58 | 81 346,57 | 82 168,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3. | Всего по этапу 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4. | Всего по этапу 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5. | Всего по этапу 2023 года 
 | 37 | 15 | 8 | 7 | 637,0 | 348,5 | 288,5 | 20 720 973,0 | 19 707 717,0 | 205 138,0 | 808 118,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | В т.ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5.1 | г. Пучеж, ул. Калинина, д. 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 428,5 | 244,30 | 184,20 | 13 938 676,5 | 13 257 075,2 | 137 993,0 | 543 608,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5.2 | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 4 | 15 | 4 | 2 | 2 | 208,5 | 104,20 | 104,30 | 6 782 296,5 | 6 450 642,2 | 67 144,7 | 264 509,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Всего по этапу 2024 года 
 | 56 | 23 | 18 | 5 | 1106,3 | 813,3 | 293,0 | 38 555 661,3 | 37 788 404,0 | 381 701,0 | 385 556,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | В т.ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6.1 | г. Пучеж, ул. Заречная, д.7 | 14 | 9 | 7 | 2 | 395,4 | 281,4 | 114,0 | 13 780 085,4 | 13 505 862,7 | 136 422,8 | 137 800,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.2 | г. Пучеж, ул. Островского, д.21/8 | 11 | 6 | 4 | 2 | 371,2 | 245,3 | 125,9 | 12 936 691,2 | 12 679 251,0 | 128 073,2 | 129 366,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.3 | г. Пучеж, ул. Островского, д.23/9 | 31 | 8 | 7 | 1 | 339,7 | 286,6 | 53,1 | 11 838 884,7 | 11 603 291,0 | 117 205,0 | 118 388,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |